Accédez à votre espace perso
Grâce à votre espace perso vous pouvez enregistrer vos recherches et simulations expertes, créer des alertes mails et ajouter des programmes à vos favoris.
Des outils pour faciliter la construction de votre projet
Contactez-nous au 01 42 66 50 70
Détails du programme
L'essentiel
| Typologie | Prix | m2 | Prix/m2 | Loyer** | Etage | Simulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T2 | 200 900,00 | 43,11 | 4 660,17 | 657 | 3 | Commencez |
| T2 | 201 300,00 | 43,20 | 4 659,72 | 657 | 2 | Commencez |
| T3 | 279 000,00 | 58,63 | 4 758,66 | 819 | 1 | Commencez |
| T3 | 350 400,00 | 68,46 | 5 118,32 | 350 400 | 1 | Commencez |
| T4 | 389 800,00 | 77,18 | 5 050,53 | 1253 | 3 | Commencez |
| T4 | 421 600,00 | 77,64 | 5 430,19 | 1260 | 2 | Commencez |
* sous réserve des stocks disponibles
** loyer maximum possible
Trouvez votre solution
Recevez plus d'informations
sur ce programme
Conseils et outils